CHANNEL GARMEDIA BISA DINIKMATI SECARA GRATIS DENGAN MENGGUNAKAN RECEIVER OPTUS OP-66 HD.LGSAT STARS,DAN GARDINER OTTIMO.
GARMEDIA MERUPAKAN PESAING NINMEDIA.
GARMEDIA TV SATELIT BEKERJSAMA DENGAN K-VISION DENGAN MENGGUNAKAN RECEIVER KU BAND CARTENZ K-2000.
K-VISION MENYIARKAN PIALA DUNIA 2018.
INILAH DAFTAR CHANNEL GARMEDIA:
36 H Indonesia 51-52 | Garmedia | DVB-S2 | 31000-2/3 8PSK | 6.6 | Bulek Sps 180531 | |||
. | On Channel | ![]() | MPEG-4 | 300 | 5376 | 4608 Ind | new | |
SCTV (Indonesia) | ![]() ![]() | MPEG-4 | 301 | 5377 | 4609 Ind | new | ||
Indosiar | ![]() ![]() | MPEG-4 | 302 | 5378 | 4610 Ind | new | ||
Trans TV | ![]() ![]() | MPEG-4 | 303 | 5379 | 4611 Ind | new | ||
Trans 7 | ![]() | MPEG-4 | 304 | 5380 | 4612 Ind | new | ||
ANTV (Indonesia) | ![]() ![]() | MPEG-4 | 305 | 5381 | 4613 Ind | new | ||
Net | ![]() ![]() | MPEG-4 | 306 | 5382 | 4614 Ind | new | ||
Rajawali TV | ![]() ![]() | MPEG-4 | 307 | 5383 | 4615 Ind | new | ||
Kompas TV | ![]() ![]() | MPEG-4 | 308 | 5384 | 4616 Ind | new | ||
Metro TV (Indonesia) | ![]() ![]() | MPEG-4 | 309 | 5385 | 4617 Ind | new | ||
TVOne | ![]() ![]() | MPEG-4 | 310 | 5392 | 4624 Ind | new | ||
Berita Satu HD | ![]() ![]() | MPEG-4 | 311 | 5393 | 4625 Ind | new | ||
TVRI Nasional | ![]() ![]() | MPEG-4 | 312 | 539. | 4626 Ind | new | ||
KTV (Indonesia) | ![]() | MPEG-4 | 313 | 5395 | 4627 Ind | new | ||
Bali TV | ![]() ![]() | MPEG-4 | 314 | 5396 | 4628 Ind | new | ||
JTV (Indonesia) | ![]() | MPEG-4 | 315 | 5397 | 4629 Ind | new | ||
Da Ai TV Indonesia | ![]() | MPEG-4 | 316 | 5398 | 4630 Ind | new | ||
Rodja TV | ![]() ![]() | MPEG-4 | 317 | 5399 | Ind | new | ||
Reformed 21 | ![]() ![]() | MPEG-4 | 318 | 5400 | 4632 Ind | new | ||
TV Mu | ![]() ![]() | MPEG-4 | 319 | 5401 | 4633 Ind | new | ||
Nusantara TV | ![]() ![]() | MPEG-4 | 320 | 5408 | 4640 Ind | new | ||
Elshinta TV | ![]() ![]() | MPEG-4 | 321 | 5409 | 4641 Ind | new | ||
INTV (Indonesia) | ![]() ![]() | MPEG-4 | 322 | 5410 | 4642 Ind | new | ||
O Channel | ![]() ![]() | MPEG-4 | 323 | 5427 | 4659 Ind | new | ||
Quran TV (Saudi Arabia) | ![]() ![]() | MPEG-4 | 325 | 5413 | 4645 Ara | new | ||
Channel NewsAsia | ![]() | MPEG-4 | 326 | 5414 | 4646 Eng | new | ||
NHK World Japan | ![]() ![]() | MPEG-4 | 327 | 5415 | 4647 Eng | new | ||
DW English | ![]() ![]() | MPEG-4 | 328 | 5416 | 4648 Eng | new | ||
RT News | ![]() ![]() | MPEG-4 | 329 | 5417 | 4649 Eng | new | ||
France 24 English | ![]() ![]() | MPEG-4 | 330 | 5424 | 4656 Eng | new | ||
YTN World | ![]() | MPEG-4 | 331 | 5425 | 4657 Kor | new | ||
CCTV 4 Asia | ![]() ![]() | MPEG-4 | 332 | 5426 | 4658 Chi | new | ||
CGTN | ![]() ![]() | MPEG-4 | 333 | 5429 | 4661 Eng | new | ||
Klik Music | ![]() | MPEG-4 |
No comments:
Post a Comment